图文详情
AutoScan-T 自动化 3D 系统是智能自动化检测的新升级。它专为车间条件下的自动化质量控制而设计,有助于企业实现成本和效率之间的最佳匹配。
AutoScan-T 无需附加标记即可进行无损扫描。它与生产线的无缝连接极大地有助于减少工作量。军工级制造品质,抗干扰性强,对复杂恶劣的车间环境适应性强。可广泛应用于国防、能源、5G、模具制造等领域,一键启动、离线编程、兼容 3D 软件,用户可以轻松作系统。
技术规格
| 型号 | AutoScan-T550 | AutoScan-T542 | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 42束交叉蓝色激光线 | 34束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | ||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||
| 精度(1) | 最高0.025 mm | ||
| 最大扫描速率 | 2,600,000 次测量/秒 | 2,200,000 次测量/秒 | |
| 最大扫描面幅 | 500 mm × 600 mm | ||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
| 最高分辨率 | 0.020 mm | ||
| 体积精度(2) | 10.4 m³ | 0.060 mm | |
| 18 m³ | 0.075 mm | ||
| 体积精度(配合MSCAN全局摄影测量系统) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | ||
| T-Probe跟踪式测量光笔单点重复性 | 0.030 mm | ||
| 孔位置精度 | 0.050 mm | ||
| 扫描物体尺寸范围(建议) | 100–8000 mm | ||
| 基准距 | 300 mm | ||
| 景深 | 400 mm | ||
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | ||
| 工作温度 | -10–40°C | ||
| 工作湿度(非冷凝) | 10–90% RH | ||
| 接口方式 | USB 3.0 | ||
| 认证 | CE, UL | ||
| 专利技术 | CN106500627,CN106500628,CN206132003U,CN204854633U,CN204944431U,CN204902788U,CN204963812U,CN204902785U,CN106403845,US10309770B2,CN204854633U,CN105068384B,CN105049664B,CN106403845B,CN214375417U,CN214379242U,CN214379241U,CN109000582B,CN112802002B,CN210567185U,CN211121096U,CN214149174U,CN114001671B,CN114001696B,CN114554025B,CN114205483B,US10309770B2,US11060853B2,KR102096806B1,EP3392831B1 | ||
(1) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对尺寸探测误差(PS)性能进行评估。
(2) ISO 17025实验室认可:依据VDI/VDE 2634 part3 标准和JJF 1951规范,对球心距测量误差(SD)性能进行评估。


